轉(zhuǎn)速表DM6234P+
基本功能 | DM 6234P+ |
規(guī)格 | 5位大屏幕液晶顯示,字高18mm |
測試范圍 | 2.5~99999轉(zhuǎn)/分 |
分辨力 | 0.1RPM(2.5~99999RPM) |
1RPM(1000RPM以上) | |
基本精度 | ±(0.05%+1) |
采樣時間 | 0.5秒(120RPM以上) |
量程選擇 | 自動切換 |
有效距離 | 50mm~500mm(激光) |
工作電流 | zui大40mA |
記憶 | 自動記憶zui大值,zui小值,zui后值 |
時基 | 6MHz石英晶體 |
電源 | 9V (6F22)電池 |
尺寸 | 約130×70×29mm |
重量 | 約132g |
掃一掃 微信咨詢
©2024 深圳市卓越儀器儀表有限公司 版權(quán)所有 備案號:粵ICP備13006880號 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) sitemap.xml 總訪問量:319444 管理登陸